Überblick
Hochleistungs-Brennwerttherme der MP+-Serie laut Baxi AT-Prospekt. Hier dokumentiert: Variante 1.35 mit max. 33,8 kW bei 80/60 °C und ErP 92 Prozent. Weitere Stufen 1.50–1.110 existieren; die konkrete Stufe muss vor Ort festgelegt werden.
Grenzen: Slug spezifiziert keine kW-Stufe — vor Ort 1.35/1.50/1.60/1.70/1.90/1.110 klären.
Technische Angaben
| Angabe | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| Max. Nennleistung Heizung 80/60 °C | 33,8 kW | Modell 1.35 |
| Max. Nennleistung Heizung 50/30 °C | 36,6 kW | Modell 1.35 |
| Min. Nennleistung Heizung 80/60 °C | 5 kW | Modell 1.35 |
| ErP saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 92 % | Modell 1.35 ErP |
| Wärmenennleistung Prated | 34 kW | Modell 1.35 ErP |
| Abmessungen HxBxT | 766x450x377 mm | 1.35–1.60 Bereich laut Prospekt |
| Nettogewicht | 40 kg | Modell 1.35 |
| Max. Heizungsdruck | 4 bar | |
| Schutzart | IPX5D | |
| El. Nennleistung | 180 W | Modell 1.35 |
Hinweise für den Einbau
- Koaxialabgas Ø 80/125 laut Prospekt für 1.35.
- Kaskadenoption laut Herstellerbeschreibung.
Quellen
- Prospekt des Herstellersbaxi.at, geprüft am 30.09.2026
