Überblick
Reines Gas-Brennwert-Heizgerät ohne integrierte Warmwasserbereitung. AT-Daten: ErP 94 Prozent, Heizleistung 50/30 °C 3,4–21 kW. Warmwasser nur mit separat gewähltem Speicher; Speicheranschluss und Regelung mitplanen.
Grenzen: Speichergröße und Hydraulik separat auslegen.
Technische Angaben
| Angabe | Wert | Bedingung |
|---|---|---|
| ErP saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 % | ErP |
| Heizleistung 50/30 °C | 3,4–21 kW | G20 min–max |
| Heizleistung 80/60 °C | 3–19,7 kW | G20 min–max |
| Wirkungsgrad 30 % nach EN 15502 | 110 % | G20/G31 |
| Höhe / Breite / Tiefe | 720 / 440 / 348 mm | |
| Gewicht | 34 kg | |
| Ausdehnungsgefäß | 10 l | |
| Vorlauftemperatur max | 85 °C | |
| Betriebsdruck Heizung max | 3 bar | |
| Schutzart | IPX4D | EN 60529 |
Hinweise für den Einbau
- Abgas Ø 60/100, Heizung G ¾″ laut Quelle.
- Warmwasserleistung max. 24 kW (G20) für Speicherladung laut Tabelle.
Quellen
- Produktseite des Herstellersvaillant.at, geprüft am 30.09.2026
